Cerchi una soluzione per una vacanza all'Isola d'Elba vicino alla spiaggia di Marina di Campo?
Home » Residence a Marina di Campo » Le nostre tariffe
2024 - Prezzi settimanali per appartamento - Sul Mare
Bilocale 4 posti |
Bilocale 4/5 posti |
Trilocale 5 posti |
Quadrilocale 6 posti |
||
---|---|---|---|---|---|
A | 29.03-19.05 | € 400,00 | € 450,00 | € 500,00 | € 600,00 |
B | 19.05-01.06 | € 450,00 | € 550,00 | € 550,00 | € 700,00 |
C | 01.06-15.06 | € 500,00 | € 550,00 | € 550,00 | € 700,00 |
D | 15.06-28.06 | € 650,00 | € 700,00 | € 750,00 | € 950,00 |
E | 28.06-04.08 | € 950,00 | € 1.000,00 | € 1.050,00 | € 1.200,00 |
F | 04.08-25.08 | € 1.250,00 | € 1.350,00 | € 1.400,00 | € 1.650,00 |
G | 25.08-01.09 | € 950,00 | € 1.000,00 | € 1.050,00 | € 1.250,00 |
H | 01.09-15.09 | € 700,00 | € 750,00 | € 800,00 | € 1.000,00 |
I | 15.09-03.11 | € 450,00 | € 500,00 | € 550,00 | € 600,00 |
Possibilità di arrivo - partenza tutti i giorni.
Gli appartamenti sono corredati di telefono, TV-Sat, cassaforte e aria condizionata, collegamento Wi-Fi gratuito, ombrellone e 2 sdraio.
SERVIZI GRATUITI
Uso piscina, parcheggio coperto, collegamento Wi-Fi in camera.
SERVIZI A PAGAMENTO
Lavatrice a gettone, colonnina ricarica auto, idromassaggio Jacuzzi.
COSTI FISSI FORFETTARI
Consumi, pulizie finali e sanificazione, biancheria: € 120,00 (luce, acqua, gas, pulizie finali, biancheria da letto e da bagno).
ANIMALI DOMESTICI
€ 50,00 a settimana.